S2K Commerce - Shopping Cart
S2K Commerce - Products Dropdown
S2K Commerce - Order Entry
Type 27 Zirconia Flap Discs, 5-7"
For Ferrous Metals, Stainless Steel
Item #:
266,276,268,263,273
- Zirconia Grain For Grinding Of Stainless Steel, Ferrous, And Non-Ferrous Metals High Quality Zirconia Grain Is Sharp And Long Lasting
- Does The Job Of Both A Grinding Wheel And Resin Fibre Disc, Saving Time And Money
- High Density Wheels Have 40% More Cloth Than Standard Discs - Longer Life, Softer Grind
- Type 27 Is Flat Shaped For Working On Flat Grinding Surfaces
- Most Efficient When Used Between 0-15 Degree Angle
- Best Choice For Smooth Finishing
PT-FLAPDISC
Power Tool
Angle Grinder
Type
Type 27
Grain Type
Zirconia
Material Application
Ferrous Metals, Stainless Steel
Performance Level
High Performance

| SKU Number | Dia x Arbor (IN) | Max RPM | Grit | Density | Price | Quantity | Add to Cart | |
| 266036 | 5 x 7/8 | 12200 | 36 | High Density |
|
|
||
| 266040 | 5 x 7/8 | 12200 | 40 | High Density |
|
|
||
| 266060 | 5 x 7/8 | 12200 | 60 | High Density |
|
|
||
| 266080 | 5 x 7/8 | 12200 | 80 | High Density |
|
|
||
| 276036 | 5 x 7/8 | 12200 | 36 | Standard Density |
|
|
||
| 276040 | 5 x 7/8 | 12200 | 40 | Standard Density |
|
|
||
| 276060 | 5 x 7/8 | 12200 | 60 | Standard Density |
|
|
||
| 276080 | 5 x 7/8 | 12200 | 80 | Standard Density |
|
|
||
| 276120 | 5 x 7/8 | 12200 | 120 | Standard Density |
|
|
||
| 266H036 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 36 | High Density |
|
|
||
| 266H040 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 40 | High Density |
|
|
||
| 266H060 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 60 | High Density |
|
|
||
| 266H080 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 80 | High Density |
|
|
||
| 276H036 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 36 | Standard Density |
|
|
||
| 276H040 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 40 | Standard Density |
|
|
||
| 276H060 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 60 | Standard Density |
|
|
||
| 276H080 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 80 | Standard Density |
|
|
||
| 276H120 | 5 x 5/8-11 | 12200 | 120 | Standard Density |
|
|
||
| 268040 | 6 x 7/8 | 10200 | 40 | High Density |
|
|
||
| 268060 | 6 x 7/8 | 10200 | 60 | High Density |
|
|
||
| 268080 | 6 x 7/8 | 10200 | 80 | High Density |
|
|
||
| 268H040 | 6 x 5/8-11 | 10200 | 40 | High Density |
|
|
||
| 268H060 | 6 x 5/8-11 | 10200 | 60 | High Density |
|
|
||
| 263036 | 7 x 7/8 | 8600 | 36 | High Density |
|
|
||
| 263040 | 7 x 7/8 | 8600 | 40 | High Density |
|
|
||
| 263060 | 7 x 7/8 | 8600 | 60 | High Density |
|
|
||
| 263080 | 7 x 7/8 | 8600 | 80 | High Density |
|
|
||
| 273040 | 7 x 7/8 | 8600 | 40 | Standard Density |
|
|
||
| 273060 | 7 x 7/8 | 8600 | 60 | Standard Density |
|
|
||
| 273080 | 7 x 7/8 | 8600 | 80 | Standard Density |
|
|
||
| 263H036 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 36 | High Density |
|
|
||
| 263H040 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 40 | High Density |
|
|
||
| 263H060 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 60 | High Density |
|
|
||
| 263H080 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 80 | High Density |
|
|
||
| 273H040 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 40 | Standard Density |
|
|
||
| 273H060 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 60 | Standard Density |
|
|
||
| 273H080 | 7 x 5/8-11 | 8600 | 80 | Standard Density |
|
|
||
